Парогенераторы электрические электродные
Электродные парогенераторы не требовательны к качеству питательной воды и поэтому не нуждаются в обязательном применении водоподготовительного оборудования.
Кроме того, электродный парогенератор остается работоспособным при аварийных режимах, связанных с упуском воды, что является большим плюсом по сравнению с аналогами на ТЭНах. Автоматические электродные парогенераторы различных модификаций вырабатывают сухой насыщенный пар в объеме до 15, 30, 50, 100, 150, 250, 300, 400 и 500 кг пара/час. С более подробными техническими характеристиками и ценами можно ознакомиться ниже. Основная масса продукции находится на складе и готова к отгрузке.
| Парогенератор электрический электродный нерегулируемый (серия ПЭЭ-ххх) | |||||||||
| № п/п | Наименование показателя | ПЭЭ-15 | ПЭЭ-30 | ПЭЭ-50 | ПЭЭ-100 | ПЭЭ-150 | ПЭЭ-200 | ПЭЭ-250 | |
| 1 | Максимальная паропроизводительность, кг/час | 15 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
| 2 | Максимальное рабочее давление для исполнения с низким/стандартным/высоким давлением пара, МПа (кгс/см2) | 0,01/0,55/1,0/1,6 (1,0/5,5/10,0/16,0) | |||||||
| 3 | Потребляемая мощность при максимальной паропроизводительности, кВт, не более | 12 | 24 | 35 | 75 | 110 | 150 | 185 | |
| 4 | Номинальное напряжение питающей сети трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, В | 380 | |||||||
| 5 | Время разогрева до рабочего давления при максимальной паропроизводительности, мин, не более | 6 | |||||||
| 6 | Объем котла, л, не более | 25 | |||||||
| 7 | Габаритные размеры (по ограждениям остова) ДхШхВ, мм | 560х565х880 | |||||||
| 8 | Масса сухая, кг, не более | 85 | 100 | ||||||
| 9 | Цена парогенератора низкого рабочего давления (пароиспарителя) 0,01 МПа (0,01 кгс/см2), руб | с котлом из черного металла | 66 000 | 77 000 | 86 000 | 100 000 | 113 000 | 135 000 | 138 000 |
| с котлом их нержавеющей стали | 68 000 | 79 000 | 88 000 | 102 000 | 115 000 | 137 000 | 140 000 | ||
| Цена парогенератора стандартного рабочего давления 0,55 МПа (5,5 кгс/см2), руб | с котлом из черного металла | 70 000 | 81 000 | 90 000 | 104 000 | 122 000 | 144 000 | 146 000 | |
| с котлом их нержавеющей стали | 72 000 | 83 000 | 92 000 | 106 000 | 124 000 | 146 000 | 148 000 | ||
| Цена парогенератора высокого рабочего давления 1,0 МПа (10,0 кгс/см2), руб | с котлом из черного металла | 91 000 | 105 000 | 113 000 | 125 000 | 143 000 | 165 000 | 167 000 | |
| с котлом их нержавеющей стали | 93 000 | 107 000 | 115 000 | 127 000 | 145 000 | 167 000 | 169 000 | ||
| Цена парогенератора высокого рабочего давления 1,6 МПа (16,0 кгс/см2), руб | с котлом из черного металла | 112 000 | 123 | 132 000 | 146 000 | 164 000 | 186 000 | 188 000 | |
|
Парогенератор электрический электродный с плавной регулировкой мощности (серия ПЭЭ-хххР) |
|||||||||
| № п/п | Наименование показателя | ПЭЭ-15Р | ПЭЭ-30Р | ПЭЭ-50Р | ПЭЭ-100Р | ПЭЭ-150Р | ПЭЭ-200Р | ПЭЭ-250Р | |
| 1 | Максимальная паропроизводительность, кг/час | 15 | 8-30 | 8-50 | 15-100 | 25-150 | 30-200 | 30-250 | |
| 2 | Максимальное рабочее давление для исполнения со стандартным/высоким давлением пара, МПа (кгс/см2) | 0,55/1,0/1,6 (5,5/10,0/16,0) | |||||||
| 3 | Потребляемая мощность при максимальной паропроизводительности, кВт, не более | 12 | 24 | 35 | 75 | 110 | 150 | 185 | |
| 4 | Номинальное напряжение питающей сети трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, В | 380 | |||||||
| 5 | Время разогрева до рабочего давления при максимальной паропроизводительности, мин, не более | 6 | |||||||
| 6 | Объем котла, л, не более | 25 | |||||||
| 7 | Габаритные размеры (по ограждениям остова) ДхШхВ, мм | 560х565х880 | |||||||
| 8 | Масса сухая, кг, не более | 85 | 100 | ||||||
| 9 | Цена парогенератора стандартного рабочего давления 0,55 МПа (5,5 кгс/см2), руб | с котлом из черного металла | 75 000 | 92 000 | 101 000 | 120 000 | 128 000 | 149 000 | 151 000 |
| с котлом их нержавеющей стали | 77 000 | 94 000 | 103 000 | 122 000 | 130 000 | 151 000 | 153 000 | ||
| Цена парогенератора высокого рабочего давления 1,0 МПа (10,0 кгс/см2), руб | с котлом из черного металла | 96 000 | 113 000 | 122 000 | 141 000 | 151 000 | 170 000 | 172 000 | |
| с котлом их нержавеющей стали | 98 000 | 115 000 | 124 000 | 143 000 | 153 000 | 172 000 | 174 000 | ||
| Цена парогенератора высокого рабочего давления 1,6 МПа (16,0 кгс/см2), руб | с котлом из черного металла | 117 000 | 134 000 | 143 000 | 162 000 | 170 000 | 191 000 | 193 000 | |
|
Парогенератор электрический электродный большой мощности с плавной регулировкой (серия ПЭЭ-хххР) |
|||||||||
| № п/п | Наименование показателя | ПЭЭ-300Р | ПЭЭ-400Р | ПЭЭ-500Р | |||||
| 1 | Максимальная паропроизводительность, кг/час | 25-300 | 30-400 | 30-500 | |||||
| 2 | Максимальное рабочее давление для исполнения со стандартным/высоким давлением пара, МПа (кгс/см2) | 0,55/1,0/1,6 (5,5/10,0/16,0) | |||||||
| 3 | Потребляемая мощность при максимальной паропроизводительности, кВт, не более | 220 | 300 | 370 | |||||
| 4 | Номинальное напряжение питающей сети трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, В | 380 | |||||||
| 5 | Время разогрева до рабочего давления при максимальной паропроизводительности, мин, не более | 6 | |||||||
| 6 | Объем котла, л, не более | 2х25 | |||||||
| 7 | Габаритные размеры (по ограждениям остова) ДхШхВ, мм | 560х1130х880 | |||||||
| 8 | Масса сухая, кг, не более | 200 | |||||||
| 9 | Цена парогенератора стандартного рабочего давления 0,55 МПа (5,5 кгс/см2), руб | с котлом из черного металла | 273 000 | 302 000 | 320 000 | ||||
| с котлом их нержавеющей стали | 278 000 | 307 000 | 325 000 | ||||||
| Цена парогенератора высокого рабочего давления 1,0 МПа (10,0 кгс/см2), руб | с котлом из черного металла | 315 000 | 344 000 | 362 000 | |||||
| с котлом их нержавеющей стали | 320 000 | 349 000 | 367 000 | ||||||
| Цена парогенератора высокого рабочего давления 1,6 МПа (16,0 кгс/см2), руб | с котлом из черного металла | 357 000 | 386 000 | 404 000 | |||||


